Κλιματιστικό Κασέτα Carrier 42QTD060D8SN/38QUS060D8T Inverter 60 000 BTU 3Φ
3.185,00€
- Stock: 2-3 Days
- Model: 42QTD060D8SN/38QUS060D8T
- Weight: 155.00kg
- MPN: 42QTD060D8SN/38QUS060D8T
Διαθέσιμες Επιλογές
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΣΕΤΑ CARRIER ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ INVERTER
Ιδανική λύση για οποιοδήποτε είδος ψευδοροφής, χάρη στο συμπαγή σχεδιασμό της.
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
| BTU | 60 000 |
| Κατηγορία | Κλιματιστικά Κασέτας |
| SCOP (Εποχιακή Απόδοση Θέρμανσης) | 5.10 |
| SEER (Εποχιακή Απόδοση Ψύξης) | 6.10 |
| Ενεργειακή κλάση | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση (Ψύξη/Θέρμανση) | A++/A+++ |
| Θερμική Ονομαστική Απόδοση (kW) | 18.00 (4.30 ~ 19.30) |
| Ψυκτική ονομαστική απόδοση (kW) | 15.40 (5.20 ~ 16.70) |
| Κατανάλωση Ενέργειας Ετησίως (kWh) | 884 kWh (Ψύξη) - 4130 kWh (Θέρμανση) |
| Εγγυημένο εύρος λειτουργίας στη Θέρμανση | από -15°C μέχρι +24°C |
| Εγγυημένο εύρος λειτουργίας στη Ψύξη | από -15°C μέχρι +50°C |
| Power supply | Τριφασική |
| Τροφοδοσία Ισχύος (V) | 380 - 415 (3N) |
| Στάθμη Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (dB) | 66 |
| Στάθμη Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (dB) | 48/50/53 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (mm) (Π x Υ x Β) | 952 x 415 x 1333 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (mm) (Π x Υ x Β) | 840 x 287 x 840 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 112 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 29 |
| Διάμ. σωλ. υγρού - αερίου | Φ9.52 (3/8") - Φ15.88 (5/8”) |
| Τύπος ψυκτικού υγρού | R32 |
| Χρώμα | Λευκό |
| Εγγύηση (χρόνια) | 3 + 5 χρόνια |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 1540/1740/1940 |
| Panel | |
| Βάρος Εσωτερικού Πάνελ (kg) | 6 |
| Διαστάσεις εσωτερικού πάνελ (ΠxYxB) | 950 x 55 x 950 |
| Πάνελ | 40CAS-L6 (24-60K) |