Ψυγειοκαταψύκτης Liebherr CBNbsc 778i Peak BioFresh NoFrost
3.537,00€
- Stock: In Stock
- Model: CBNbsc 778i
- Weight: 122.00kg
- Dimensions: 74.70cm x 67.50cm x 201.50cm
- MPN: CBNbsc 778i
Διαθέσιμες Επιλογές
| Refrigerator | |
| Χωρητικότητα (Lit) | από 451 μέχρι 500 |
| Από αυτά Ζώνη BioFresh (λ) | 126.2 |
| Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης (λ) | 138 |
| Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης (λ) | 335 |
| Συνολική καθαρή χωρητικότητα (Lt) | 473 |
| EasyTwist-Ice | Όχι |
| Διανομέας νερού | Όχι |
| Παραγωγή πάγου | Όχι |
| Κατανάλωση ενέργειας ετησίως / 24 ώρες (kW/h) | 203 / 0.556 |
| Εύρος Θερμοκρασίας Κατάψυξης | από -15 °C έως -26 °C |
| Εύρος Θερμοκρασίας Συντήρησης | από +3 °C έως +9 °C |
| Μέθοδος απόψυξης | Aυτόματα |
| Δυν. κατάψυξης εντός 24 ωρών (kg) | 10 |
| Χρόνος διατήρησης σε βλάβη (h) | 20 |
| Αριθμός ραφιών | 4 |
| Ρυθμιζόμενα ράφια | 3 |
| Αριθμός συρταριών στην κατάψυξη | 3 |
| Ζώνες θερμοκρασίας | 3 |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
| Κατηγορία | Ψυγειοκαταψύκτες |
| Ενεργειακή κλάση | C |
| Τεχνολογία | NoFrost |
| Επίπεδο θορύβου dB(A) | 34 |
| Τύπος | Ελεύθερο |
| Ισχύς σύνδεσης (Α) | 1.4 |
| Διαστάσεις (Β x Π x Υ) (mm) | 675 x 747 x 2015 |
| Χρώμα | Blacksteel |
| Εγγύηση (χρόνια) | 2 |
| Ύψος (mm) | 2000 |
| Πλάτος (mm) | 600 |