Ice Maker
Ψυγειοκαταψύκτης Liebherr CNsfc 574i Plus NoFrost
1.656,00€
- Stock: In Stock
- Model: CNsfc 574i
- Weight: 80.00kg
- Dimensions: 59.70cm x 67.50cm x 201.50cm
- MPN: CNsfc 574i
Διαθέσιμες Επιλογές
| Refrigerator | |
| Χωρητικότητα (Lit) | από 351 μέχρι 400 |
| Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης (λ) | 104 |
| Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης (λ) | 268 |
| Συνολική καθαρή χωρητικότητα (Lt) | 371 |
| EasyTwist-Ice | Όχι |
| Διανομέας νερού | Όχι |
| Παραγωγή πάγου | Ναι |
| Κατανάλωση ενέργειας ετησίως / 24 ώρες (kW/h) | 163 / 0.446 |
| Εύρος Θερμοκρασίας Κατάψυξης | από -15 °C έως -26 °C |
| Εύρος Θερμοκρασίας Συντήρησης | από +2 °C έως +9 °C |
| Μέθοδος απόψυξης | Aυτόματα |
| Δυν. κατάψυξης εντός 24 ωρών (kg) | 1.2 |
| Χρόνος διατήρησης σε βλάβη (h) | 20 |
| Αριθμός ραφιών | 5 |
| Ρυθμιζόμενα ράφια | 4 |
| Αριθμός συρταριών στην κατάψυξη | 3 |
| Ζώνες θερμοκρασίας | 2 |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
| Κατηγορία | Ψυγειοκαταψύκτες |
| Ενεργειακή κλάση | C |
| Τεχνολογία | NoFrost |
| Επίπεδο θορύβου dB(A) | 35 |
| Τύπος | Ελεύθερο |
| Ισχύς σύνδεσης (Α) | 1.4 |
| Διαστάσεις (Β x Π x Υ) (mm) | 675 x 597 x 2015 |
| Χρώμα | Inox |
| Εγγύηση (χρόνια) | 2 |
| Ύψος (mm) | 2000 |
| Πλάτος (mm) | 600 |