Κλιματιστικό Κασέτα Carrier 42QTD012D8S/38QUS012D8S-1 Inverter 12 000 BTU 1Φ
990,00€
- Stock: 2-3 Days
- Model: 42QTD012D8S/38QUS012D8S-1
- Weight: 60.00kg
- MPN: 42QTD012D8S/38QUS012D8S-1
Διαθέσιμες Επιλογές
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΣΕΤΑ CARRIER ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ INVERTER
Ιδανική λύση για οποιοδήποτε είδος ψευδοροφής, χάρη στο συμπαγή σχεδιασμό της.
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
| BTU | 12 000 |
| Κατηγορία | Κλιματιστικά Κασέτας |
| SCOP (Εποχιακή Απόδοση Θέρμανσης) | 5.10 |
| SEER (Εποχιακή Απόδοση Ψύξης) | 7.80 |
| Ενεργειακή κλάση | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση (Ψύξη/Θέρμανση) | A++/A+++ |
| Θερμική Ονομαστική Απόδοση (kW) | 4.40 (1.03 ~ 5.57) |
| Ψυκτική ονομαστική απόδοση (kW) | 3.50 (1.52 ~ 5.28) |
| Κατανάλωση Ενέργειας Ετησίως (kWh) | 157 kWh (Ψύξη) - 961 kWh (Θέρμανση) |
| Εγγυημένο εύρος λειτουργίας στη Θέρμανση | από -15°C μέχρι +24°C |
| Εγγυημένο εύρος λειτουργίας στη Ψύξη | από -15°C μέχρι +50°C |
| Power supply | Μονοφασική |
| Τροφοδοσία Ισχύος (V) | 220 - 240 |
| Στάθμη Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (dB) | 56 |
| Στάθμη Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (dB) | 36/39/42 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (mm) (Π x Υ x Β) | 800 x 554 x 333 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (mm) (Π x Υ x Β) | 570x260x570 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 34.7 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 16.50 |
| Διάμ. σωλ. υγρού - αερίου | Φ6.35 (1/4") - Φ9.52 (3/8") |
| Τύπος ψυκτικού υγρού | R32 |
| Χρώμα | Λευκό |
| Εγγύηση (χρόνια) | 3 + 5 χρόνια |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 390/430/560 |
| Panel | |
| Βάρος Εσωτερικού Πάνελ (kg) | 2.5 |
| Διαστάσεις εσωτερικού πάνελ (ΠxYxB) | 647 x 50 x 647 |
| Πάνελ | 40CAS-S5 (12-18K) |