







Κλιματιστικό Mitsubishi Electric MSZ-EF35VGΚ/MUZ-EF35VG Inverter
2.252,00€
- Stock: In Stock
- Model: MSZ-EF50VGΚ/MUZ-EF50VG
- Weight: 65.00kg
- MPN: MSZ-EF50VGΚ/MUZ-EF50VG
Κλιματιστικά Τοίχου Mitsubishi
Ενεργειακή κλάση: А++/А+++
SEER (εποχιακή απόδοση ψύξης): 7.50
SCOP (εποχιακή απόδοση θέρμανσης): 5.80
BTU (βρετανική μονάδα θερμότητας): 18 000
Κατάλληλο για χώρους: 30 – 40 τ.μ
Εγγύηση: 3 χρόνια
Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
BTU | 18 000 |
Κατηγορία | Κλιματιστικά Τοίχου |
SCOP (Εποχιακή Απόδοση Θέρμανσης) | 5.80 |
SEER (Εποχιακή Απόδοση Ψύξης) | 7.50 |
Ενεργειακή κλάση | A+++ |
Ενεργειακή Κλάση (Ψύξη/Θέρμανση) | A++/A+++ |
Θερμική Ονομαστική Απόδοση (kW) | 5.80 (1.40 - 7.50) |
Ψυκτική ονομαστική απόδοση (kW) | 5.00 (1.40 - 5.40) |
Εγγυημένο εύρος λειτουργίας στη Θέρμανση | από -15°C μέχρι + 24°C |
Εγγυημένο εύρος λειτουργίας στη Ψύξη | από -10°C μέχρι + 46°C |
Τροφοδοσία Ισχύος (V) | 220 - 240 |
Στάθμη Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (dB) | 52/65 |
Στάθμη Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (dB) | 30/33/37/43/49 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (mm) (Π x Υ x Β) | 800 x 714 x 285 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (mm) (Π x Υ x Β) | 885 x 299 x 195 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 40 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 11.5 |
Διάμ. σωλ. υγρού - αερίου | Φ6.35 (1/4'') - Φ9.52 (3/8'') |
WiFi | WiFi Standard |
Τύπος ψυκτικού υγρού | R32 |
Χρώμα | Λευκό |
Εγγύηση (χρόνια) | 3 χρόνια |
Σωληνώσεις (m) | |
Ελάχιστο Μήκος Σωληνώσεων (m) | - |
Μέγιστο Μήκος / Υψομ. Διαφορά Σωληνώσεων (m) | 30/15 |
Μήκος Σωληνώσεων Χωρίς Πλήρωση Freon (m) | - |