







Κλιματιστικό Mitsubishi Electric MSZ-EF35VGΚ/MUZ-EF35VG Inverter
2.298,00€
- Stock: In Stock
- Model: MSZ-EF35VGΚ/MUZ-EF35VG
- Weight: 55.00kg
- MPN: MSZ-EF35VGΚ/MUZ-EF35VG
Κλιματιστικά Τοίχου Mitsubishi
Ενεργειακή κλάση: А+++/А+++
SEER (εποχιακή απόδοση ψύξης): 8.80
SCOP (εποχιακή απόδοση θέρμανσης): 5.70
BTU (βρετανική μονάδα θερμότητας): 12 000
Κατάλληλο για χώρους: 30 – 35 τ.μ
Εγγύηση: 3 χρόνια
Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
BTU | 12 000 |
Κατηγορία | Κλιματιστικά Τοίχου |
SCOP (Εποχιακή Απόδοση Θέρμανσης) | 5.70 |
SEER (Εποχιακή Απόδοση Ψύξης) | 8.80 |
Ενεργειακή κλάση | A+++ |
Ενεργειακή Κλάση (Ψύξη/Θέρμανση) | A+++/A+++ |
Θερμική Ονομαστική Απόδοση (kW) | 4.00 (1.30 - 5.10) |
Ψυκτική ονομαστική απόδοση (kW) | 3.50 (1.10 - 4.00) |
Εγγυημένο εύρος λειτουργίας στη Θέρμανση | από -15°C μέχρι + 24°C |
Εγγυημένο εύρος λειτουργίας στη Ψύξη | από -10°C μέχρι + 46°C |
Τροφοδοσία Ισχύος (V) | 220 - 240 (1N) |
Στάθμη Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (dB) | 50/62 |
Στάθμη Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (dB) | 21/24/30/38/46 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (mm) (Π x Υ x Β) | 550 x 800 x 285 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (mm) (Π x Υ x Β) | 299 x 885 x 195 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 34 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 11.5 |
Διάμ. σωλ. υγρού - αερίου | Φ6.35 (1/4'') - Φ9.53 (3/8'') |
WiFi | WiFi Standard |
Τύπος ψυκτικού υγρού | R32 |
Χρώμα | Λευκό |
Εγγύηση (χρόνια) | 3 χρόνια |
Σωληνώσεις (m) | |
Ελάχιστο Μήκος Σωληνώσεων (m) | - |
Μέγιστο Μήκος / Υψομ. Διαφορά Σωληνώσεων (m) | 20/12 |
Μήκος Σωληνώσεων Χωρίς Πλήρωση Freon (m) | - |