



















Ψυγειοκαταψύκτης Liebherr CBNsdb 575i Prime BioFresh NoFrost
2.063,00€
- Stock: In Stock
- Model: CBNsdb 575i
- Weight: 93.00kg
- Dimensions: 59.70cm x 67.50cm x 201.50cm
- MPN: CBNsdb 575i
Διαθέσιμες Επιλογές
Refrigerator | |
Χωρητικότητα (Lit) | από 351 μέχρι 400 |
Από αυτά Ζώνη BioFresh (λ) | 99.2 |
Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης (λ) | 103 |
Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης (λ) | 259 |
Συνολική καθαρή χωρητικότητα (Lt) | 362 |
EasyTwist-Ice | Όχι |
Διανομέας νερού | Όχι |
Παραγωγή πάγου | Όχι |
Κατανάλωση ενέργειας ετησίως / 24 ώρες (kW/h) | 144 / 0.394 |
Εύρος Θερμοκρασίας Κατάψυξης | από -15 °C έως -26 °C |
Εύρος Θερμοκρασίας Συντήρησης | από +3 °C έως +9 °C |
Μέθοδος απόψυξης | Aυτόματα |
Δυν. κατάψυξης εντός 24 ωρών (kg) | 10 |
Χρόνος διατήρησης σε βλάβη (h) | 20 |
Αριθμός ραφιών | 4 |
Ρυθμιζόμενα ράφια | 2 |
Αριθμός συρταριών στην κατάψυξη | 3 |
Ζώνες θερμοκρασίας | 3 |
Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
Κατηγορία | Ψυγειοκαταψύκτες |
Ενεργειακή κλάση | B |
Τεχνολογία | NoFrost |
Επίπεδο θορύβου dB(A) | 34 |
Τύπος | Ελεύθερο |
Ισχύς σύνδεσης (Α) | 1.4 |
Διαστάσεις (Β x Π x Υ) (mm) | 675 x 597 x 2015 |
Χρώμα | Inox |
Εγγύηση (χρόνια) | 2 |
Ύψος (mm) | 2000 |
Πλάτος (mm) | 600 |