New Price
Κλιματιστικό Mitsubishi Electric MSZ-BT25VGK/MUZ-BT25VG WiFi Inverter
845,00€
- Stock: In Stock
- Model: MSZ-BT25VGK/MUZ-BT25VG
- Weight: 45.00kg
- MPN: MSZ-BT25VGK/MUZ-BT25VG
Κλιματιστικά Inverter
Ενεργειακή κλάση: А++/А+++
SEER (εποχιακή απόδοση ψύξης): 8.10
SCOP (εποχιακή απόδοση θέρμανσης Μέση Ζώνη): 4.60
SCOP (εποχιακή απόδοση θέρμανσης Θερμή Ζώνη): 5.70
BTU (βρετανική μονάδα θερμότητας): 9 000
Κατάλληλο για χώρους: 20 τ.μ
Εγγύηση: 3 + 7 χρόνια
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
| BTU | 9 000 |
| Κατηγορία | Κλιματιστικά Τοίχου |
| SCOP (Εποχιακή Απόδοση Θέρμανσης) | 5.70 |
| SEER (Εποχιακή Απόδοση Ψύξης) | 8.10 |
| Ενεργειακή κλάση | A+++ |
| Ενεργειακή Κλάση (Ψύξη/Θέρμανση) | A++/A+++ |
| Θερµική Απόδοση (Btu/h) | 10 750 (2 400 - 11 950) |
| Θερμική Ονομαστική Απόδοση (kW) | 3.15 (0.75 - 3.50) |
| Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 8 530 (1 700 - 10 230) |
| Ψυκτική ονομαστική απόδοση (kW) | 2.50 (0.70 - 2.99) |
| Εγγυημένο εύρος λειτουργίας στη Θέρμανση | από -15°C μέχρι + 24°C |
| Εγγυημένο εύρος λειτουργίας στη Ψύξη | από -10°C μέχρι + 46°C |
| Τροφοδοσία Ισχύος (V) | 220 - 240 (1N) |
| Στάθμη Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (dB) | 50/63 |
| Στάθμη Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (dB) | 19/22/31/38/46 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (mm) (Π x Υ x Β) | 699 x 538 x 249 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (mm) (Π x Υ x Β) | 838 x 280 x 235 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 24.00 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 9.00 |
| Διάμ. σωλ. υγρού - αερίου | Φ6.35 (1/4'') - Φ9.52 (3/8'') |
| WiFi | WiFi Standard |
| Τύπος ψυκτικού υγρού | R32 |
| Χρώμα | Λευκό |
| Εγγύηση (χρόνια) | 3 + 7 χρόνια |
| Σωληνώσεις (m) | |
| Ελάχιστο Μήκος Σωληνώσεων (m) | - |
| Μέγιστο Μήκος / Υψομ. Διαφορά Σωληνώσεων (m) | 20/12 |
| Μήκος Σωληνώσεων Χωρίς Πλήρωση Freon (m) | - |
