Κλιματιστικό Mitsubishi Electric MSZ-HR35VF/MUZ-HR35VF Inverter
700,00€
- Stock: In Stock
- Model: MSZ-HR35VF/MUZ-HR35VF
- Weight: 70.00kg
- MPN: MSZ-HR35VF/MUZ-HR35VF
Διαθέσιμες Επιλογές
Κλιματιστικά Inverter
Ενεργειακή κλάση: А++/А++
SEER (εποχιακή απόδοση ψύξης): 6.20
SCOP (εποχιακή απόδοση θέρμανσης): 4.30
SCOP (εποχιακή απόδοση θέρμανσης): 5.20
BTU (βρετανική μονάδα θερμότητας): 12 000
Κατάλληλο για χώρους: 30 τ.μ
Εγγύηση: 7 χρόνια
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
| BTU | 12 000 |
| Κατηγορία | Κλιματιστικά Τοίχου |
| SCOP (Εποχιακή Απόδοση Θέρμανσης) | 5.20 |
| SEER (Εποχιακή Απόδοση Ψύξης) | 6.20 |
| Ενεργειακή κλάση | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση (Ψύξη/Θέρμανση) | A++/A++ |
| Θερμική Ονομαστική Απόδοση (kW) | 3.60 (0.90 - 3.70) |
| Ψυκτική ονομαστική απόδοση (kW) | 3.40 (0.90 - 3.40) |
| Εγγυημένο εύρος λειτουργίας στη Θέρμανση | από -10°C μέχρι + 24°C |
| Εγγυημένο εύρος λειτουργίας στη Ψύξη | από -10°C μέχρι + 46°C |
| Τροφοδοσία Ισχύος (V) | 220 - 240 (1N) |
| Στάθμη Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (dB) | 51/64 |
| Στάθμη Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (dB) | 22/31/38/46 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (mm) (Π x Υ x Β) | 699 x 538 x 249 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (mm) (Π x Υ x Β) | 838 x 280 x 228 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 24.00 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 8.50 |
| Διάμ. σωλ. υγρού - αερίου | Φ6.35 (1/4'') - Φ9.52 (3/8'') |
| WiFi | WiFi Ready |
| Τύπος ψυκτικού υγρού | R32 |
| Χρώμα | Λευκό |
| Εγγύηση (χρόνια) | 7 |
| Σωληνώσεις (m) | |
| Ελάχιστο Μήκος Σωληνώσεων (m) | - |
| Μέγιστο Μήκος / Υψομ. Διαφορά Σωληνώσεων (m) | 20/12 |
| Μήκος Σωληνώσεων Χωρίς Πλήρωση Freon (m) | - |