Κλιματιστικό LG Libero W09TE-NEU/W09TE-UEU Inverter
489,00€
- Stock: In Stock
- Model: W09TE-NEU/UEU
- Weight: 45.00kg
- MPN: W09TE-NEU/UEU
Διαθέσιμες Επιλογές
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
| BTU | 9 000 |
| Κατηγορία | Κλιματιστικά Τοίχου |
| SCOP (Εποχιακή Απόδοση Θέρμανσης) | 5.10 |
| SEER (Εποχιακή Απόδοση Ψύξης) | 6.10 |
| Ενεργειακή κλάση | A++ |
| Ενεργειακή Κλάση (Ψύξη/Θέρμανση) | A++/A+++ |
| Θερµική Απόδοση (Btu/h) | 8 905 (3 207 - 11 464) |
| Θερμική Ονομαστική Απόδοση (kW) | 0.767 |
| Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 8 530 (3 207 - 11 260) |
| Ψυκτική ονομαστική απόδοση (kW) | 0.825 |
| Κατανάλωση Ενέργειας Ετησίως (kWh) | 143 |
| Εγγυημένο εύρος λειτουργίας στη Θέρμανση | από -10°C μέχρι +24°C |
| Εγγυημένο εύρος λειτουργίας στη Ψύξη | από -10°C μέχρι +48°C |
| Τροφοδοσία Ισχύος (V) | 220 - 240 |
| Στάθμη Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (dB) | 64 |
| Στάθμη Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (dB) | 32/35/38/42 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (mm) (Π x Υ x Β) | 712 x 459 x 276 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (mm) (Π x Υ x Β) | 698 x 255 x 190 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 20 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 7 |
| Διάμ. σωλ. υγρού - αερίου | Φ9.52 (3/8'') - Φ6.35 (1/4") |
| Τύπος ψυκτικού υγρού | R32 |
| Χρώμα | Λευκό |
| Εγγύηση (χρόνια) | 2 χρόνια |
| Σωληνώσεις (m) | |
| Ελάχιστο Μήκος Σωληνώσεων (m) | 2 |
| Μέγιστο Μήκος / Υψομ. Διαφορά Σωληνώσεων (m) | 15/10 |
| Μήκος Σωληνώσεων Χωρίς Πλήρωση Freon (m) | 15 |