
Toshiba RAS-B10UFV-E1/RAS-10N3AV2-E1 BI-FLOW
1.038,00€
- Stock: In Stock
- Model: RAS-B10UFV-E1/RAS-10N3AV2-E1
- Weight: 49.00kg
- MPN: RAS-B10UFV-E1/RAS-10N3AV2-E1
Διαθέσιμες Επιλογές
Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
Κατηγορία | Κλιματιστικά Δαπέδου |
Ψυκτική ονομαστική απόδοση (kW) | 1.10 - 2.50 - 3.10 |
Θερμική ονομαστική απόδοση (kW) | 1.00 - 3.20 - 4.80 |
Κατανάλωση ρεύματος στη ψύξη (kW) | 0.6 |
Κατανάλωση ρεύματος στη θέρμανση (kW) | 0.75 |
Τροφοδοσία Ισχύος (V) | 220 - 240 |
EER (Βαθμός απόδοσης ψύξης) | 4.2 |
COP (Βαθμός απόδοσης θέρμανσης) | 4.27 |
SEER (εποχιακή απόδοση ψύξης) | 6.6 |
SCOP (εποχιακή απόδοση θέρμανσης) | 4.10 |
Ενεργειακή κλάση (ψύξη/θέρμανση) | A++/A+ |
Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας (dB) | 23 |
Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας (dB) | 46 |
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (mm) | 600 x 700 x 220 |
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (mm) | 780 x 550 x 290 |
Βάρος εσωτερικής μονάδας (kg) | 16 |
Βάρος εξωτερικής μονάδας (kg) | 33 |
Εγγυημένο εύρος λειτουργίας στη ψύξη | από -10 μέχρι + 46 |
Εγγυημένο εύρος λειτουργίας στη θέρμανση | από -15 μέχρι + 24 |
Προέλευση | Ταϊλάνδη |
Ενεργειακή κλάση | A++ |
Τύπος ψυκτικού υγρού | R410A |
BTU | 10 000 |
Εγγύηση | 3 χρόνια |
Διπλής ροής σύστημα αέρα
Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στους χρήστες να επιλέξουν εάν επιθυμούν ο αέρας να εξέρχεται από τη μία ή και τις δύο εξόδους που βρίσκονται στο επάνω και στο κάτω μέρος της πρόσοψης της μονάδας. Η διοχέτευση θερμού αέρα από το κάτω μέρος της πρόσοψης εξασφαλίζει την ομοιόμορφη θερμοκρασιακή κατανομή και αποτελεί καινοτομία της Toshiba.
Καινοτόμος και συμπαγής μονάδα δαπέδου.
- Μοντέρνος σχεδιασμός σε μικρές διαστάσεις (60x70x22 cm).
- Σύστημα καθαρισμού αέρα της Toshiba (IAQ).
- Λειτουργία κλειδώματος της οθόνης ελέγχου.
- Έλεγχος του επιπέδου φωτεινότητας της οθόνης ελέγχου της μονάδας.
- Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος.